|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ESV Neudauberg | 9:03 | 2,130 | 61 | 115 | 54 |
2 | 4 | ESV Falkenstein | 9:03 | 1,278 | 20 | 92 | 72 |
3 | 2 | ESV Gschaid | 8:04 | 1,797 | 47 | 106 | 59 |
4 | 6 | ESV Wenigzell | 6:06 | 1,187 | 14 | 89 | 75 |
5 | 3 | ESV Hartberg Umgebung | 4:08 | 0,938 | -5 | 75 | 80 |
6 | 5 | ESV Hinteregg | 4:08 | 0,341 | -85 | 44 | 129 |
7 | 1 | ESV Unterlimbach | 2:10 | 0,514 | -52 | 55 | 107 |
*) Aufsteiger