- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2018
- Zugriffe: 2187
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ESV Kroisbach | 12:02 | 2,172 | 68 | 126 | 58 |
2 | 3 | RSU Leitersdorf | 10:04 | 1,743 | 52 | 122 | 70 |
3 | 8 | ESV Hartberg Umgebung | 8:06 | 0,906 | -9 | 87 | 96 |
4 | 2 | ESV Großsteinbach | 7:07 | 0,885 | -12 | 92 | 104 |
5 | 5 | ESV Blaindorf | 6:08 | 1,031 | 3 | 99 | 96 |
6 | 7 | ESV Hartl | 6:08 | 0,602 | -51 | 77 | 128 |
7 | 1 | ESV Wagenbach | 5:09 | 0,957 | -4 | 88 | 92 |
8 | 6 | ESV Flugrad Hartberg | 2:12 | 0,573 | -47 | 63 | 110 |
{oziogallery 780}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2018
- Zugriffe: 1986
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 6 | ESV Hartl | 10:02 | 1,868 | 46 | 99 | 53 |
*2 | 7 | ESV Hartberg Umgebung | 10:02 | 1,754 | 46 | 107 | 61 |
3 | 4 | ESV Schachen-Rosenberg | 9:03 | 3,257 | 79 | 114 | 35 |
4 | 2 | ESV Großhart I | 6:06 | 1,000 | 0 | 83 | 83 |
5 | 5 | ESV Großhart II | 4:08 | 0,509 | -54 | 56 | 110 |
6 | 1 | Team Lederer | 3:09 | 1,037 | 3 | 85 | 82 |
7 | 3 | ESV Eisblume Bad Waltersdorf | 0:12 | 0,149 | -120 | 21 | 141 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 779}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2018
- Zugriffe: 2024
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ESV Unterrohr | 12:00 | 2,905 | 80 | 122 | 42 |
*2 | 5 | ESV Blaindorf | 10:02 | 1,108 | 9 | 92 | 83 |
*3 | 4 | ESV Flugrad Hartberg | 6:06 | 1,319 | 22 | 91 | 69 |
4 | 2 | Team Austria | 6:06 | 0,988 | -1 | 84 | 85 |
5 | 1 | ESV Oberwart | 5:07 | 0,808 | -14 | 59 | 73 |
6 | 3 | ESV Freienberg | 2:10 | 0,588 | -40 | 57 | 97 |
7 | 7 | ESV Hinterbüchl | 1:11 | 0,477 | -56 | 51 | 107 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 777}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2018
- Zugriffe: 1968
Datum05.06.2018
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 7 | RSU Leitersdorf | 10:02 | 1,867 | 52 | 112 | 60 |
2 | 1 | ESV Neudau | 9:03 | 1,643 | 36 | 92 | 56 |
3* | 4 | ESV Kroisbach | 8:04 | 1,382 | 29 | 105 | 76 |
4 | 6 | ESV Zeil-Stubenberg | 6:06 | 1,278 | 20 | 92 | 72 |
5 | 2 | ESV Leitersdorf | 4:08 | 1,000 | 0 | 80 | 80 |
6 | 5 | ESV Grafendorf | 3:09 | 0,653 | -35 | 66 | 101 |
7 | 3 | ESV Lafnitztal | 2:10 | 0,255 | -102 | 35 | 137 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 776}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2018
- Zugriffe: 2099
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 3 | ESV Wagenbach | 12:00 | 2,810 | 76 | 118 | 42 |
*2 | 1 | ESV Großsteinbach | 6:06 | 1,293 | 22 | 97 | 75 |
3 | 2 | ESV Labuch | 6:06 | 1,000 | 0 | 88 | 88 |
4 | 4 | ESV Kumberg | 6:06 | 0,889 | -10 | 80 | 90 |
5 | 5 | ESV Hohenbrugg | 6:06 | 0,864 | -11 | 70 | 81 |
6 | 7 | ESV Unterlimbach | 4:08 | 0,598 | -45 | 67 | 112 |
7 | 6 | ESV Hofing | 2:10 | 0,677 | -32 | 67 | 99 |
*) Aufsteiger {oziogallery 775}