- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2018
- Zugriffe: 1803
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESV Union Söchau | 12:00 | 3,238 | 94 | 136 | 42 |
2 | 2 | ESV Wagenbach | 10:02 | 3,714 | 114 | 156 | 42 |
3 | 3 | ESV Hohenbrugg | 7:05 | 1,373 | 25 | 92 | 67 |
4 | 4 | ESV Hofkirchen | 5:07 | 0,723 | -28 | 73 | 101 |
5 | 5 | ESV Lafnitztal | 4:08 | 0,723 | -26 | 68 | 94 |
6 | 6 | ESV Petersdorf II | 4:08 | 0,437 | -71 | 55 | 126 |
7 | 7 | ESV Blaindorf | 0:12 | 0,260 | -108 | 38 | 146 |
- Details
- Kategorie: Meisterschaft Sommer 2018
- Zugriffe: 1710
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ESV Flugrad Hartberg | 12:04 | 2,966 | 114 | 172 | 58 |
2 | 8 | ESV Ehrenschachen | 12:04 | 1,094 | 9 | 105 | 96 |
3 | 9 | ESV Ratten | 11:05 | 1,689 | 51 | 125 | 74 |
4 | 4 | ESV Lafnitztal | 10:06 | 1,488 | 42 | 128 | 86 |
5 | 1 | ESV Pöllau | 8:08 | 0,887 | -14 | 110 | 124 |
6 | 3 | ESV Hofkirchen | 8:08 | 0,651 | -51 | 95 | 146 |
7 | 5 | ESV Tschantschendorf | 6:10 | 0,890 | -13 | 105 | 118 |
8 | 2 | ESV Markt Allhau | 5:11 | 0,869 | -16 | 106 | 122 |
9 | 7 | ESV St. Magdalena | 0:16 | 0,299 | -122 | 52 | 174 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2018
- Zugriffe: 1675
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ESV Kroisbach | 12:00 | 1,836 | 56 | 123 | 67 |
2 | 3 | ESV Flugrad Hartberg | 10:02 | 3,667 | 120 | 165 | 45 |
3 | 1 | ESV Lafnitztal | 7:05 | 2,016 | 62 | 123 | 61 |
4 | 6 | ESV Hofkirchen | 6:06 | 0,739 | -30 | 85 | 115 |
5 | 2 | ESV Burgauberg | 5:07 | 0,782 | -22 | 79 | 101 |
6 | 7 | ESV Markt Allhau | 2:10 | 0,336 | -91 | 46 | 137 |
7 | 5 | ESV Neustift | 0:12 | 0,326 | -95 | 46 | 141 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2018
- Zugriffe: 2619
Für den Kampf um den ESV-Firmen-Wanderpokal haben sich auch im heurigen Jahr wieder die sportlichsten Firmen der Region getroffen.