- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2017
- Zugriffe: 3252
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ESV Hohenbrugg | 10:02 | 3,368 | 90 | 128 | 38 |
2 | 2 | ESV Hartl | 10:02 | 1,403 | 29 | 101 | 72 |
3 | 6 | ESV Deutsch Kaltenbrunn | 8:04 | 1,441 | 30 | 98 | 68 |
4 | 7 | ESV Flugrad Hartberg | 6:06 | 1,236 | 17 | 89 | 72 |
5 | 1 | ESV Union Unterlimbach | 4:08 | 0,743 | -27 | 78 | 105 |
6 | 5 | ESV Hainfeld | 4:08 | 0,288 | -94 | 38 | 132 |
7 | 4 | ESV Hofkirchen | 0:12 | 0,563 | -45 | 58 | 103 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2017
- Zugriffe: 3946
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESV Hohenbrugg | 16:02 | 2,507 | 101 | 168 | 67 |
2 | 4 | RSU Leitersdorf | 14:04 | 2,708 | 111 | 176 | 65 |
3 | 3 | ESV Wenigzell | 14:04 | 1,878 | 79 | 169 | 90 |
4 | 2 | ESV Hartberg Umgebung | 10:08 | 1,157 | 19 | 140 | 121 |
5 | 5 | ESV Hofkirchen | 10:08 | 1,146 | 18 | 141 | 123 |
6 | 6 | ESV Union Bad Blumau | 8:10 | 1,108 | 14 | 144 | 130 |
7 | 7 | ESV Hainfeld | 7:11 | 0,681 | -52 | 111 | 163 |
8 | 8 | Senioren B. W. | 4:14 | 0,677 | -50 | 105 | 155 |
9 | 9 | ESV Union Unterlimbach | 4:14 | 0,367 | -136 | 79 | 215 |
10 | 10 | ESV Lafnitz | 3:15 | 0,432 | -104 | 79 | 183 |
11 | 11 | ESV Wörth | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2017
- Zugriffe: 3619
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ESV Hofkirchen Posch Karl, Gross Siegfried, Posch Karl-Peter, Fleck Patrick |
14:02 | 1,897 | 70 | 148 | 78 |
2 | 3 | Buschenschank Fleck | 11:05 | 1,609 | 53 | 140 | 87 |
3 | 1 | ESV Sebersdorf | 6:10 | 1,147 | 17 | 133 | 116 |
4 | 5 | ESV Neustift | 6:10 | 0,577 | -63 | 86 | 149 |
5 | 2 | ESV Neudauberg | 3:13 | 0,510 | -77 | 80 | 157 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2017
- Zugriffe: 3560
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESV Hartberg Umgebung | 14:02 | 1,614 | 43 | 113 | 70 |
2 | 3 | ESV Hintenburg | 12:04 | 1,325 | 27 | 110 | 83 |
3 | 1 | ESV Neumarkt an der Raab | 11:05 | 1,060 | 5 | 88 | 83 |
4 | 6 | ESV Aschbach | 10:06 | 1,645 | 49 | 125 | 76 |
5 | 4 | ESV Neudauberg | 9:07 | 1,429 | 33 | 110 | 77 |
6 | 7 | ESV Hofkirchen Posch Karl, Oswald Manuel |
8:08 | 0,929 | -7 | 91 | 98 |
7 | 8 | ESV Wenigzell | 6:10 | 0,897 | -11 | 96 | 107 |
8 | 5 | ESV Unteraspang | 2:14 | 0,243 | -115 | 37 | 152 |
9 | 9 | . | 0:16 | 0,000 | -24 | 0 | 24 |