- Details
- Kategorie: Spangerl-Herren
- Zugriffe: 3252
Auch heuer findet wieder unser Spangerlschießen statt.
Hier geht´s zum Zwischenstand im Spangerl-Bewerb 2014/2015:
- Details
- Kategorie: Spangerl-Herren
- Zugriffe: 3964
Rang | Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gross Siegfried | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 41 |
2 | Mayer Christian | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 41 |
3 | Oswald Manuel | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 41 |
4 | Kopitsch Helmut | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 41 |
5 | Fradinger Franz | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 39 |
6 | Pichler Michael | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 39 |
7 | Niederl Franz Karl | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 38 |
8 | König Martin | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 37 |
9 | Gölles Bernhard | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 36 |
10 | Posch Karl | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 36 |
11 | Kittinger Gottfried | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 34 |
12 | Posch Karl Peter | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 33 |
13 | König Martin | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 33 |
14 | Fink Dominik | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 32 |
15 | Wilfling Johann | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | 30 |
16 | Gratzer Fritz | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 28 |
17 | Schickhofer Markus | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 28 |
18 | Jäkel Karl | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 27 |
19 | Kopitsch Alfred | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 26 |
20 | Gratzer Gerhard | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 26 |
21 | Fink Josef | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 26 |
22 | Schickhofer Franz | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 |
23 | Gessl Helmut | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
- Details
- Kategorie: Spangerl-Herren
- Zugriffe: 4008
Rang | Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posch Karl | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 41 |
2 | Haubenhofer Gerald | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 40 |
3 | Gratzer Fritz | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 39 |
4 | Gross Siegfried | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 38 |
5 | Schickhofer Markus | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 36 |
6 | Posch Karl Peter | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 35 |
7 | Fleck Patrick | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 34 |
8 | Schöngrundner Anton | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 33 |
9 | Oswald Manuel | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 33 |
10 | Fink Dominik | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 |
11 | Peheim Andreas | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 32 |
12 | Loidl Alois | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 30 |
13 | Kittinger Gottfried | 9 | 7 | 7 | 0 | 7 | 30 |
14 | Gretzer Gerhart | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 29 |
15 | König Martin | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 29 |
16 | Mayer Christian | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 28 |
17 | Kopitsch Helmut | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 25 |
18 | Jäkel Karl | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 24 |
19 | Haindl Rainer | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 23 |
20 | Buchberger Anton jun. | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 | 22 |
21 | Schweighofer Richard | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 22 |
22 | Fuchs Franz | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 22 |
23 | Schickhofer Stefan | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 19 |
24 | Haindl Martin | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
25 | Schickhofer Franz | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
- Details
- Kategorie: Spangerl-Herren
- Zugriffe: 29413
Rang | Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gross Siegfried | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 |
2 | Oswald Manuel | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 41 |
3 | Schickhofer Markus | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 41 |
4 | Niederl Franz Karl | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 40 |
5 | Kopitsch Helmut | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 38 |
6 | Gölles Bernhard | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 37 |
7 | Posch Karl | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 37 |
8 | Gratzer Fritz | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 36 |
9 | Fleck Patrick | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 35 |
10 | Weber Reinhard | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 |
11 | Mayer Christian | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 34 |
12 | Heschl Herbert | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 31 |
13 | Haindl Rainer | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 24 |
14 | Haindl Willi | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 23 |
15 | Posch Karl Peter | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 |