Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient
1 2 Oswald Manuel, Oswald Manuel
Oswald Manuel
Oswald Manuel
16 2,768
2 4 Leitner Franz, Gross Siegfried
Leitner Franz
Gross Siegfried
14 1,730
3 1 Mühlhauser Josef, Niederl Franz-Karl
Mühlhauser Josef
Niederl Franz-Karl
10 2,484
4 3 Posch Karl, Mayer Christian
Posch Karl
Mayer Christian
8 2,507
5 5 Wilfling Stefan, König Martin
Wilfling Stefan
König Martin
6 1,591
6 6 Kopitsch Alfred, Fleck Helmut
Kopitsch Alfred
Fleck Helmut
6 1,561

 


Ergebnisse der Einzelbewerbe

Duo
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner Turnier-
punkte
1 1 Mühlhauser Josef, Niederl Franz-Karl 8:02 1,635 33 85 52 10
2 2 Oswald Manuel, Oswald Manuel 7:03 1,717 38 91 53 8
3 3 Posch Karl, Mayer Christian 6:04 1,614 35 92 57 6
4 4 Leitner Franz, Gross Siegfried 4:06 0,549 -41 50 91 4
5 5 Wilfling Stefan, König Martin 3:07 0,655 -30 57 87 2
6 6 Kopitsch Alfred, Fleck Helmut 2:08 0,563 -35 45 80 0

 

Zielbewerb
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Turnier-
punkte
1 4 Leitner Franz, Gross Siegfried 246 1,181 10
2 2 Oswald Manuel, Oswald Manuel 219 1,051 8
3 6 Kopitsch Alfred, Fleck Helmut 208 0,998 6
4 5 Wilfling Stefan, König Martin 195 0,936 4
5 3 Posch Karl, Mayer Christian 186 0,893 2
6 1 Mühlhauser Josef, Niederl Franz-Karl 177 0,850 0

{oziogallery 690}