|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 7 | USV Sportverein | 18 |
2 | 9 | Angelverein | 17 |
3 | 3 | Treiberschaft | 16 |
4 | 8 | TSV Tennisverein | 15 |
5 | 11 | Bauernbund | 14 |
6 | 2 | Sparverein Buchberger (Herren) | 11 |
7 | 3 | Vespa Club | 10 |
8 | 6 | JVP Hofkirchen | 9 |
9 | 1 | Sparverein Buchberger (Damen) | 9 |
10 | 5 | Jäger | 8 |
11 | 10 | Fallschirmspringer | 7 |
{oziogallery 771}