|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 1 | ESV Gschaid | 10:02 | 1,806 | 50 | 112 | 62 |
*2 | 6 | ESV Falkenstein | 10:02 | 1,781 | 50 | 114 | 64 |
3 | 3 | ESV Schachen-Rosenberg | 8:04 | 1,133 | 11 | 94 | 83 |
4 | 7 | ESV Union Bad Blumau | 6:06 | 1,165 | 13 | 92 | 79 |
5 | 5 | ESV Wenigzell | 4:08 | 0,976 | -2 | 82 | 84 |
6 | 2 | ESV Kaindorf | 3:09 | 0,694 | -30 | 68 | 98 |
7 | 4 | ESV Eisblume Neustift | 1:11 | 0,357 | -92 | 51 | 143 |
*) Aufsteiger