- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2015
- Zugriffe: 3300
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Teubl Gruppe | 14:02 | 6,029 | 176 | 211 | 35 |
2 | 5 | ESV Eisblume Nestelbach | 12:04 | 2,356 | 99 | 172 | 73 |
3 | 2 | ESV Wenigzell | 12:04 | 1,346 | 36 | 140 | 104 |
4 | 4 | ESV Hofkirchen Karl Posch, Alfred Kopitsch, Christian Mayer, Siegfried Gross |
9:07 | 1,174 | 20 | 135 | 115 |
5 | 1 | Die Ex-Obstler | 8:08 | 1,029 | 3 | 106 | 103 |
6 | 3 | ESV Hofing | 7:09 | 0,675 | -49 | 102 | 151 |
7 | 9 | Brummi III | 5:11 | 0,676 | -48 | 100 | 148 |
8 | 7 | Brummi I | 4:12 | 0,382 | -118 | 73 | 191 |
9 | 8 | Brummi II | 1:15 | 0,346 | -119 | 63 | 182 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2015
- Zugriffe: 3419
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESV Hohenbrugg | 15:01 | 3,500 | 90 | 126 | 36 |
2 | 6 | ESV Hofkirchen | 14:02 | 3,368 | 90 | 128 | 38 |
3 | 7 | ESV Gersdorf | 11:05 | 1,533 | 32 | 92 | 60 |
4 | 3 | ESV Aschbach | 10:06 | 1,435 | 30 | 99 | 69 |
5 | 5 | ESV Blaindorf Mixed | 8:08 | 0,837 | -14 | 72 | 86 |
6 | 1 | Windis Treff | 6:10 | 0,592 | -40 | 58 | 98 |
7 | 4 | ESV Großhart | 5:11 | 1,024 | 2 | 84 | 82 |
8 | 8 | ESV Hartl | 3:13 | 0,316 | -78 | 36 | 114 |
9 | 9 | ESV Neustift | 0:16 | 0,132 | -112 | 17 | 129 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2015
- Zugriffe: 3516
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ESV Mühlbreiten | 9:03 | 1,225 | 18 | 98 | 80 |
2 | 4 | ESV Stockauf-Fürstenfeld | 8:04 | 1,839 | 52 | 114 | 62 |
3 | 2 | ESV Heiligenkreuz | 7:05 | 1,200 | 16 | 96 | 80 |
4 | 5 | ESV Hofkirchen Mayer Christian, Kopitsch Alfred, Posch Karl, Oswald Manuel |
7:05 | 1,116 | 10 | 96 | 86 |
5 | 6 | ESV Oberwart | 5:07 | 0,871 | -12 | 81 | 93 |
6 | 1 | ESV Leitersdorf | 4:08 | 1,187 | 14 | 89 | 75 |
7 | 3 | ESV Bocksdorf | 2:10 | 0,279 | -98 | 38 | 136 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2015
- Zugriffe: 3349
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSU Leitersdorf | 16:04 | 1,980 | 100 | 202 | 102 | |
2 | ESV Unterrohr | 15:05 | 1,968 | 91 | 185 | 94 | |
3 | ESV Hohenbrugg | 14:06 | 2,580 | 139 | 227 | 88 | |
4 | ESV Hofkirchen Fleck Helmut jun., Oswald Manuel, Gross Siegfried, Mayer Christian |
14:06 | 1,128 | 18 | 159 | 141 | |
5 | ESV Loipersdorf | 12:08 | 1,110 | 15 | 151 | 136 | |
6 | ESV Neudau | 11:09 | 1,165 | 22 | 155 | 133 | |
7 | Seniorenbund Bad Waltersdorf | 9:11 | 0,776 | -38 | 132 | 170 | |
8 | ESV Hainfeld | 6:14 | 0,680 | -58 | 123 | 181 | |
9 | ESV Deutsch Kaltenbrunn | 6:14 | 0,488 | -110 | 105 | 215 | |
10 | ESV Tschantschendorf | 5:15 | 0,644 | -64 | 116 | 180 | |
11 | ESV Unterlimbach | 2:18 | 0,436 | -115 | 89 | 204 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2015
- Zugriffe: 3538
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ESV-Union Leitersdorf | 10:02 | 1,761 | 54 | 125 | 71 |
2 | 5 | ESV Pöllau | 8:04 | 2,250 | 60 | 108 | 48 |
3 | 2 | ESV Unterrohr | 8:04 | 2,175 | 67 | 124 | 57 |
4 | 3 | ESV Schachen | 8:04 | 1,750 | 48 | 112 | 64 |
5 | 1 | ESV Hofkirchen Mühlhauser Josef, Posch Karl, Gross Siegfried, Fleck Helmut jun. |
6:06 | 1,216 | 16 | 90 | 74 |
6 | 7 | ESV Großsteinbach | 2:10 | 0,307 | -95 | 42 | 137 |
7 | 4 | ESV Eisblume Neustift | 0:12 | 0,227 | -150 | 44 | 194 |