- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2019
- Zugriffe: 1535
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ESV Unterfladnitz | 16:04 | 1,625 | 60 | 156 | 96 |
2 | 11 | ESV Hirnsdorf 2 | 14:06 | 2,329 | 113 | 198 | 85 |
3 | 9 | DSC Deutschlandsberg 2 | 14:06 | 1,545 | 55 | 156 | 101 |
4 | 10 | ESV Hofkirchen | 13:07 | 1,190 | 24 | 150 | 126 |
5 | 6 | ESV Utsch-Oberaich / Bruck a.d.M. | 12:08 | 1,225 | 25 | 136 | 111 |
6 | 3 | ESV Großsteinbach | 11:09 | 0,944 | -8 | 135 | 143 |
7 | 7 | ESV Oberlimbach | 9:11 | 0,856 | -22 | 131 | 153 |
8 | 4 | ESV Krottendorf U16 | 8:12 | 0,667 | -60 | 120 | 180 |
9 | 8 | ESV D´ Wilden Stubenberg (Koller) | 7:13 | 0,944 | -8 | 135 | 143 |
10 | 2 | ESV Bad Gams | 4:16 | 0,549 | -82 | 100 | 182 |
11 | 1 | ESV Oberlimbach 2 (Erhart) | 2:18 | 0,455 | -97 | 81 | 178 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2019
- Zugriffe: 1624
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ESV Schachen-Rosenberg | 17:05 | 1,981 | 106 | 214 | 108 |
2 | 6 | ESV Hochart/Pinggau | 16:06 | 1,710 | 88 | 212 | 124 |
3 | 8 | USG Grambach | 15:07 | 1,800 | 96 | 216 | 120 |
4 | 3 | ESV D´ Wilden Stubenberg | 15:07 | 1,534 | 62 | 178 | 116 |
5 | 12 | ESV Zeil-Stubenberg | 12:10 | 1,306 | 44 | 188 | 144 |
6 | 10 | ESV Freienberg | 12:10 | 1,138 | 21 | 173 | 152 |
7 | 2 | ESV Hartberg Umgebung | 12:10 | 0,935 | -11 | 159 | 170 |
8 | 1 | Himberg | 10:12 | 1,633 | 76 | 196 | 120 |
9 | 5 | ESV Pöllauberg | 10:12 | 0,822 | -30 | 139 | 169 |
10 | 7 | ESV Hofkirchen | 8:14 | 1,027 | 4 | 152 | 148 |
11 | 9 | Lend-Oldies | 5:17 | 0,333 | -174 | 87 | 261 |
12 | 4 | ESV Obersaifen | 0:22 | 0,140 | -282 | 46 | 328 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2019
- Zugriffe: 1684
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESV Aschbach | 12:00 | 4,800 | 114 | 144 | 30 |
2 | 1 | ESV Lafnitztal | 10:02 | 1,949 | 56 | 115 | 59 |
3 | 3 | ESV Großhart | 8:04 | 0,846 | -14 | 77 | 91 |
4 | 4 | ESV Friedberg | 6:06 | 1,122 | 10 | 92 | 82 |
5 | 5 | ESV Mühlbreiten | 4:08 | 0,814 | -18 | 79 | 97 |
6 | 7 | ESV Hofkirchen | 2:10 | 0,519 | -64 | 69 | 133 |
7 | 6 | ESV Bad Waltersdorf | 0:12 | 0,333 | -84 | 42 | 126 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2019
- Zugriffe: 1426
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESV Hohenbrugg | 10:02 | 1,448 | 30 | 97 | 67 |
2 | 6 | ESV Hofkirchen | 8:04 | 1,533 | 32 | 92 | 60 |
3 | 5 | ESV Hartl Nord | 7:05 | 1,366 | 26 | 97 | 71 |
4 | 3 | ESV Leitersdorf | 6:06 | 1,023 | 2 | 89 | 87 |
5 | 4 | ESV Zeil-Stubenberg | 5:07 | 0,731 | -28 | 76 | 104 |
6 | 2 | ESV Schachen-Rosenberg | 4:08 | 0,747 | -24 | 71 | 95 |
7 | 7 | ESV Rabenwald | 2:10 | 0,596 | -42 | 62 | 104 |