- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2018/2019
- Zugriffe: 2139
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 4 | Sparverein Buchberger (Herren) | 17 |
2 | 9 | Treiberschaft | 14 |
3 | 1 | Tennisverein | 14 |
4 | 6 | Anglerparadies Hofkirchen | 12 |
5 | 3 | Bauernbund | 11 |
6 | 7 | Jägerschaft | 9 |
7 | 5 | Sparverein Buchberger (Damen) | 7 |
8 | 2 | USV Sportverein | 5 |
9 | 8 | JVP Hofkirchen | 5 |
{oziogallery 790}