- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2019/2020
- Zugriffe: 1449
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 2 | Bauernbund | 17 |
2 | 4 | Treiber | 17 |
3 | 9 | Tennisverein | 16 |
4 | 5 | Sparverein Buchberger (Herren) | 15 |
5 | 11 | ESV Nachwuchs | 14 |
6 | 10 | Theatersterz | 13 |
7 | 8 | JVP | 11 |
7 | 1 | Jäger | 11 |
9 | 7 | Fischer | 9 |
10 | 6 | Sparverein Buchberger (Damen) | 7 |
10 | 3 | USV | 7 |
{oziogallery 824}