- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2022
- Zugriffe: 742
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MB Meisterbankett GmbH | 12:00 | 9,474 | 161 | 180 | 19 |
2 | 6 | Gasthaus Buchberger Maria | 10:02 | 1,430 | 34 | 113 | 79 |
3 | 3 | Selbstvermarkter Fam. Posch I | 7:05 | 0,915 | -8 | 86 | 94 |
4 | 4 | Selbstvermarkter Fam. Posch II | 5:07 | 0,714 | -30 | 75 | 105 |
5 | 5 | SCHiCKi´S GARAGE | 4:08 | 0,723 | -28 | 73 | 101 |
6 | 2 | Blumen Ecke - Bad Waltersdorf | 2:10 | 0,602 | -43 | 65 | 108 |
7 | 7 | Malerei Kopitsch Elisabeth Renate | 2:10 | 0,301 | -86 | 37 | 123 |
{oziogallery 880}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2022
- Zugriffe: 1206
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | D´Wilden Almer Karl Gumhold Rudolf |
16 | 3,555 |
2 | 1 | Aschbach Friedl Andreas Gürtler Manfred |
16 | 3,257 |
3 | 6 | Walkersdorf Gmoser Roman Amner Stefan |
12 | 1,707 |
4 | 4 | BEV Grünbach Stöger Wolfgang Imnitzer Johann |
10 | 1,779 |
5 | 5 | Wolfau Käfer Heidi Rath Hannes |
6 | 1,585 |
6 | 2 | Zwangspause Pause1 Pause2 |
0 | 0,000 |
Ergebnisse der Einzelbewerbe
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | Turnier- punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D´Wilden | 8:02 | 2,600 | 48 | 78 | 30 | 10 |
2 | 1 | Aschbach | 8:02 | 2,057 | 37 | 72 | 35 | 8 |
3 | 4 | BEV Grünbach | 8:02 | 0,847 | -9 | 50 | 59 | 6 |
4 | 5 | Wolfau | 4:06 | 0,721 | -19 | 49 | 68 | 4 |
5 | 6 | Walkersdorf | 2:08 | 0,440 | -42 | 33 | 75 | 2 |
6 | 2 | Zwangspause | 0:10 | 0,000 | -15 | 0 | 15 | 0 |
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Turnier- punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Walkersdorf | 264 | 1,267 | 10 |
2 | 1 | Aschbach | 250 | 1,200 | 8 |
3 | 3 | D´Wilden | 199 | 0,955 | 6 |
4 | 4 | BEV Grünbach | 194 | 0,931 | 4 |
5 | 5 | Wolfau | 180 | 0,864 | 2 |
6 | 2 | Zwangspause | 0 | 0,000 | 0 |
{oziogallery 876}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2022
- Zugriffe: 826
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Leitersdorf | 10:02 | 2,094 | 58 | 111 | 53 |
2 | 1 | Limbach-Rohrbach | 8:04 | 1,786 | 44 | 100 | 56 |
3 | 6 | Hartl | 8:04 | 1,272 | 22 | 103 | 81 |
4 | 5 | Kroisbach | 7:05 | 1,000 | 0 | 84 | 84 |
5 | 7 | Großhart I | 5:07 | 0,703 | -30 | 71 | 101 |
6 | 4 | Zeil-Stubenberg | 2:10 | 0,686 | -32 | 70 | 102 |
7 | 2 | Tiefenbach | 2:10 | 0,496 | -62 | 61 | 123 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2022
- Zugriffe: 773
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blaindorf | 9:03 | 1,636 | 42 | 108 | 66 |
2 | 7 | Wollsdorf | 8:04 | 1,052 | 4 | 81 | 77 |
*3 | 5 | Hartl | 7:05 | 1,282 | 20 | 91 | 71 |
4 | 4 | Großsteinbach | 6:06 | 0,940 | -5 | 78 | 83 |
*5 | 2 | Großhart I | 6:06 | 0,903 | -9 | 84 | 93 |
6 | 6 | Hinterbüchl | 4:08 | 0,750 | -23 | 69 | 92 |
7 | 3 | Großhart II | 2:10 | 0,695 | -29 | 66 | 95 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 876}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2022
- Zugriffe: 744
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wagenbach | 10:02 | 3,300 | 92 | 132 | 40 |
2 | 1 | Lafnitztal | 8:04 | 1,089 | 7 | 86 | 79 |
3 | 5 | SV Hernstein | 7:05 | 0,979 | -2 | 93 | 95 |
*4 | 7 | Leitersdorf | 6:06 | 1,000 | 0 | 83 | 83 |
*5 | 6 | Zeil-Stubenberg | 6:06 | 0,951 | -4 | 77 | 81 |
*6 | 4 | Kroisbach | 3:09 | 0,892 | -10 | 83 | 93 |
7 | 2 | Hartberg Umgebung | 2:10 | 0,390 | -83 | 53 | 136 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 875}