- Details
- Kategorie: Tuniere Intern Winter 2011/2012
- Zugriffe: 3807
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 11 | TSV Tennisverein | 12 |
2 | 1 | USV Sportverein | 11 |
3 | 7 | Sparverein Buchberger (Herren) | 11 |
4 | 2 | Fallschirmspringer | 8 |
5 | 8 | Sparverein Frieda | 7 |
6 | 3 | Angelverein | 6 |
6 | 9 | Langlaufverein | 6 |
6 | 4 | Jagdverein | 6 |
9 | 6 | Sparverein Buchberger (Damen) | 5 |
- Details
- Kategorie: Tuniere Intern Winter 2011/2012
- Zugriffe: 4285
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 3 | König Martin Kopitsch Josefa, Kopitsch Helmut, Gratzer Fritz, Gross Christoph |
7 |
2 | 6 | Kopitsch Ernst Oswald Manuel, Preiner Werner, Fink Josef, Loidl Alois, Buswald Hubert 7 |
7 |
3 | 7 | Buchberger Anton sen. Fuchs Alois, Buswald Rosina, Wilfling Johann, Wilfling Stefan, Fasching Johanna |
6 |
4 | 4 | Haindl Willi Haindl Edi, Ringhofer Hannes, Prem Johann, Baumegger Rupert, Freitag Fritz |
6 |
5 | 5 | Fuchs Harald Posch Karl, Kopitsch Alfred, Thaller Edi, Fuchs Christian, Lewenbauer Christoph |
6 |
6 | 2 | Prem Peter Resch Peter, Thaller Roswitha, Haindl Magret, Prem Hermann, Fradinger Markus |
5 |
7 | 1 | Mauerhofer Herbert Mauerhofer Martin, Mayer Christian, Preiner Norbert, Schmidt Andreas |
4 |
- Details
- Kategorie: Tuniere Intern Winter 2011/2012
- Zugriffe: 3592
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ESV Hartl | 10:02 | 2,373 | 70 | 121 | 51 |
2 | 2 | ESV Tiefenbach I | 10:02 | 1,632 | 36 | 93 | 57 |
3 | 3 | ESV Hofkirchen I | 8:04 | 1,394 | 26 | 92 | 66 |
4 | 1 | ESV Kaindorf I | 6:06 | 0,750 | -24 | 72 | 96 |
5 | 5 | ESV Tiefenbach II | 4:08 | 0,870 | -12 | 80 | 92 |
6 | 4 | ESV Hofkirchen II | 4:08 | 0,704 | -32 | 76 | 108 |
7 | 6 | ESV Kaindorf II | 0:12 | 0,467 | -64 | 56 | 120 |
{oziogallery 613}
- Details
- Kategorie: Meisterschaft Winter 2011/2012
- Zugriffe: 3505
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 4 | ESV Eisblume Unterlungitz I | 21 | 21 | |||
*2 | 5 | ESV Kaindorf | 21 | 21 | |||
3 | 1 | ESV Union Grafendorf | 35 | 31 | |||
4 | 11 | ESV Freienberg | 31 | 35 | |||
5 | 9 | TUS Oberlungitz | 23 | 22 | |||
6 | 2 | ESV Hofkirchen I | 22 | 23 | |||
7 | 7 | ESV Almrausch St. Johann in der Haide | 41 | 27 | |||
8 | 3 | ESV Eisblume Unterlungitz II | 27 | 41 | |||
9 | 6 | ESV Pöllau | 49 | 10 | |||
10 | 10 | ESV Edelweiß Eggendorf | 10 | 49 | |||
11 | 8 | ESV Hofkirchen II | 51 | 11 | |||
12 | 12 | ESV Safen | 11 | 51 | |||
13 | 13 | ESV Hartberg Umgebung I |
*) Aufsteiger