- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2024
- Zugriffe: 511
|
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Zeil-Stubenberg | 9:03 | 2,053 | 20 | 39 | 19 |
2 | 1 | Wenigzell (TV) | 8:04 | 3,800 | 42 | 57 | 15 |
3 | 4 | Kroisbach | 8:04 | 1,067 | 2 | 32 | 30 |
4 | 3 | Hartberg-Umgebung | 6:06 | 0,667 | -12 | 24 | 36 |
5 | 2 | Schachen-Rosenberg | 5:07 | 0,909 | -3 | 30 | 33 |
6 | 7 | Limbach-Rohrbach | 4:08 | 0,711 | -11 | 27 | 38 |
7 | 6 | Großhart | 2:10 | 0,367 | -38 | 22 | 60 |
Zu den Bildern
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2024
- Zugriffe: 687
|
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 5 | Zeil-Stubenberg | 12:00 | 4,667 | 44 | 56 | 12 |
2 | 7 | Blaindorf | 10:02 | 2,318 | 29 | 51 | 22 |
*3 | 4 | Großhart | 7:05 | 1,607 | 17 | 45 | 28 |
4 | 3 | Hofing | 6:06 | 0,900 | -4 | 36 | 40 |
5 | 2 | Oberwart | 5:07 | 0,730 | -10 | 27 | 37 |
6 | 6 | Großhart Damen | 2:10 | 0,171 | -58 | 12 | 70 |
7 | 1 | Zwangspause | 0:12 | 0,000 | -18 | 0 | 18 |
*) Aufsteiger
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2024
- Zugriffe: 389
|
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hartberg-Umgebung | 10:02 | 2,000 | 19 | 38 | 19 |
2 | 3 | Kroisbach | 8:04 | 1,212 | 7 | 40 | 33 |
3 | 4 | Hohenbrugg | 7:05 | 0,939 | -2 | 31 | 33 |
4 | 7 | Labuch | 6:06 | 1,043 | 1 | 24 | 23 |
5 | 2 | Gschaid | 4:08 | 0,750 | -9 | 27 | 36 |
6 | 6 | Hirnsdorf | 4:08 | 0,767 | -10 | 33 | 43 |
7 | 5 | Aschbach | 3:09 | 0,818 | -6 | 27 | 33 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2024
- Zugriffe: 381
|
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 2 | Wenigzell (TV) | 10:02 | 2,000 | 22 | 44 | 22 |
2 | 7 | Wagenbach | 9:03 | 1,652 | 15 | 38 | 23 |
*3 | 3 | Schachen-Rosenberg | 7:05 | 1,067 | 2 | 32 | 30 |
*4 | 5 | Limbach-Rohrbach | 6:06 | 0,865 | -5 | 32 | 37 |
5 | 1 | Marko Naas | 4:08 | 1,200 | 6 | 36 | 30 |
6 | 6 | Großsteinbach | 4:08 | 0,400 | -30 | 20 | 50 |
7 | 4 | Die Wild´n Stubenberger | 2:10 | 0,722 | -10 | 26 | 36 |
*) Aufsteiger