- Details
- Kategorie: Turniere Extern Winter 2013/2014
- Zugriffe: 3318
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | ||||||
2 | ??? | ||||||
3 | ESV Hofkirchen Posch Karl, Mühlhauser Josef, Fradinger Franz, Haindl Rainer |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Winter 2013/2014
- Zugriffe: 3058
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ESV Wörth | 14:02 | 2,534 | 89 | 147 | 58 |
2 | 5 | ESV Zeil I | 12:04 | 1,570 | 49 | 135 | 86 |
3 | 7 | ESV Pöllau | 10:06 | 1,125 | 12 | 108 | 96 |
4 | 3 | ESV Hofkirchen Posch Karl, Gross Sigfried, Schickofer Markus, Oswald Manuel | 8:08 | 1,364 | 32 | 120 | 88 |
5 | 2 | ESV Hartl | 8:08 | 0,925 | -8 | 98 | 106 |
6 | 4 | ESV Neustift | 6:10 | 0,738 | -32 | 90 | 122 |
7 | 9 | ESV D´ Wilden Stubenberg I | 6:10 | 0,646 | -45 | 82 | 127 |
8 | 8 | ESV Obersaifen | 4:12 | 0,641 | -47 | 84 | 131 |
9 | 1 | ESV Freienberg | 4:12 | 0,609 | -50 | 78 | 128 |
- Details
- Kategorie: Meisterschaft Winter 2013/2014
- Zugriffe: 3602
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ESV Union Grafendorf | 22:02 | 2,521 | 146 | 242 | 96 |
2 | 2 | ESV Eisblume Unterlungitz I | 18:06 | 2,339 | 146 | 255 | 109 |
3 | 4 | TUS Oberlungitz | 18:06 | 1,549 | 79 | 223 | 144 |
4 | 3 | ESV Almrausch St. Johann in der Haide | 16:08 | 1,082 | 14 | 185 | 171 |
5 | 1 | ESV Tiefenbach | 15:09 | 1,407 | 55 | 190 | 135 |
6 | 8 | ESV Hofkirchen | 13:11 | 1,195 | 30 | 184 | 154 |
7 | 12 | ESV Wagendorf | 12:12 | 0,917 | -14 | 154 | 168 |
8 | 11 | ESV Eisblume Unterlungitz II | 11:13 | 1,263 | 41 | 197 | 156 |
9 | 9 | ESV Hartberg Umgebung | 9:15 | 0,864 | -24 | 152 | 176 |
10 | 7 | ESV Freienberg | 9:15 | 0,819 | -35 | 158 | 193 |
11 | 6 | ESV Siegersdorf | 8:16 | 0,786 | -45 | 165 | 210 |
12 | 13 | ESV Eisblume Unterlungitz III | 3:21 | 0,320 | -185 | 87 | 272 |
13 | 10 | ESV Lafnitz | 2:22 | 0,300 | -208 | 89 | 297 |
- Details
- Kategorie: Tuniere Intern Sommer 2013
- Zugriffe: 3841
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gratzer/Posch Gratzer Friedrich Posch Karl |
16 | 4,103 |
2 | 6 | Gross/Oswald Gross Siegfried Oswald Manuel |
14 | 2,433 |
3 | 4 | Niederl/Fleck Niederl Franz-Karl Fleck Helmut |
12 | 1,668 |
4 | 1 | Mayer/König Mayer Christian König Martin |
10 | 2,411 |
5 | 5 | Mühlhauser/Wilfling Mühlhauser Josef Wilfling Stefan |
4 | 1,495 |
6 | 2 | König/Kopitsch König Manfred Kopitsch Alfred |
4 | 1,199 |
Ergebnisse der Einzelbewerbe
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gross/Oswald | 8:02 | 1,397 | 23 | 81 | 58 |
2 | 3 | Gratzer/Posch | 6:04 | 2,865 | 69 | 106 | 37 |
3 | 1 | Mayer/König | 6:04 | 1,431 | 22 | 73 | 51 |
4 | 5 | Mühlhauser/Wilfling | 4:06 | 0,789 | -16 | 60 | 76 |
5 | 4 | Niederl/Fleck | 4:06 | 0,578 | -35 | 48 | 83 |
6 | 2 | König/Kopitsch | 2:08 | 0,364 | -63 | 36 | 99 |
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Turnier- punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gratzer/Posch | 258 | 1,238 | 10 |
2 | 4 | Niederl/Fleck | 227 | 1,090 | 8 |
3 | 6 | Gross/Oswald | 216 | 1,037 | 6 |
4 | 1 | Mayer/König | 204 | 0,979 | 4 |
5 | 2 | König/Kopitsch | 174 | 0,835 | 2 |
6 | 5 | Mühlhauser/Wilfling | 147 | 0,706 | 0 |