- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2016
- Zugriffe: 3340
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RSU Leitersdorf | 14:00 | 2,642 | 87 | 140 | 53 |
2 | 5 | ESV Wenigzell | 10:04 | 1,879 | 58 | 124 | 66 |
3 | 6 | ESV Falkenstein | 7:07 | 0,866 | -15 | 97 | 112 |
4 | 7 | ESV Kaindorf | 7:07 | 0,778 | -26 | 91 | 117 |
5 | 4 | ESK Feldbach | 6:08 | 1,034 | 3 | 92 | 89 |
6 | 2 | ESV Schachen-Rosenberg | 6:08 | 0,957 | -4 | 88 | 92 |
7 | 3 | ESV Wagenbach | 4:10 | 0,970 | -3 | 97 | 100 |
8 | 8 | ESV Blaindorf | 2:12 | 0,351 | -100 | 54 | 154 |
{oziogallery 730}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2016
- Zugriffe: 3634
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 7 | ESV Wagenbach | 12:00 | 2,370 | 63 | 109 | 46 |
*2 | 1 | ESV Blaindorf | 9:03 | 1,381 | 24 | 87 | 63 |
3 | 6 | ESV Kaindorf | 6:06 | 1,385 | 25 | 90 | 65 |
4 | 5 | ESV Bocksdorf | 6:06 | 1,361 | 22 | 83 | 61 |
5 | 3 | ESV Hartberg Umgebung | 4:08 | 0,531 | -45 | 51 | 96 |
6 | 2 | ESV Freienberg | 3:09 | 0,571 | -48 | 64 | 112 |
7 | 4 | ESV Großhart | 2:10 | 0,568 | -41 | 54 | 95 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 729}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2016
- Zugriffe: 3281
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | ESV Wenigzell | 10:02 | 3,968 | 92 | 123 | 31 | |
*2 | ESV Falkenstein | 10:02 | 1,590 | 36 | 97 | 61 | |
3 | ESV Flugrad Hartberg | 7:05 | 1,000 | 0 | 86 | 86 | |
4 | Labuch Team Austria | 6:06 | 1,077 | 6 | 84 | 78 | |
5 | ESV Gschaid | 6:06 | 0,952 | -4 | 79 | 83 | |
6 | ESV Eisblume Bad Waltersdorf | 2:10 | 0,546 | -54 | 65 | 119 | |
7 | ESV Großsteinbach | 1:11 | 0,397 | -76 | 50 | 126 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 728}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2016
- Zugriffe: 3288
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 7 | ESV Kaindorf | 11:01 | 3,818 | 93 | 126 | 33 |
*2 | 2 | ESK Feldbach | 9:03 | 2,465 | 63 | 106 | 43 |
3 | 1 | ESV Union Koglhof | 9:03 | 1,263 | 20 | 96 | 76 |
4 | 3 | ESV Leitersdorf | 7:05 | 2,298 | 61 | 108 | 47 |
5 | 6 | ESV Union Unterlimbach | 2:10 | 0,488 | -63 | 60 | 123 |
6 | 4 | ESV Hartl | 2:10 | 0,346 | -85 | 45 | 130 |
7 | 5 | ESV Zeil-Stubenberg | 2:10 | 0,321 | -89 | 42 | 131 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 727}