- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2017
- Zugriffe: 3442
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESV Waisenegg | 14:02 | 2,373 | 92 | 159 | 67 |
2 | 4 | ESV Hofkirchen | 13:03 | 1,737 | 56 | 132 | 76 |
3 | 3 | ESV Koglhof | 6:10 | 0,767 | -30 | 99 | 129 |
4 | 2 | ESV Vornholz | 4:12 | 0,549 | -64 | 78 | 142 |
5 | 5 | ESV Gschaid | 3:13 | 0,609 | -54 | 84 | 138 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2015/2016
- Zugriffe: 3764
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 2 | V-BGM König Martin | 12 |
2 | 1 | BGM Loidl Fritz | 12 |
3 | 4 | GR Ammerer Ewald | 11 |
4 | 5 | GR Fuch Christian | 9 |
5 | 3 | Ortsteil-BGM Prem Peter | 6 |
{oziogallery 706}
- Details
- Kategorie: Meisterschaft Winter 2015/2016
- Zugriffe: 3327
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESV Hartberg Umgebung II | 20:00 | 2,307 | 115 | 203 | 88 |
2 | 6 | ESV Pöllau | 14:06 | 2,020 | 100 | 198 | 98 |
3 | 10 | ESV Hartberg Umgebung III | 14:06 | 1,143 | 21 | 168 | 147 |
4 | 11 | ESV Wagendorf | 13:07 | 1,063 | 9 | 152 | 143 |
5 | 5 | ESV Hofkirchen Oswald Manuel, Gross Siegfried, Mayer Christian, Posch Karl |
12:08 | 1,333 | 39 | 156 | 117 |
6 | 9 | ESV Eisblume Unterlungitz III | 9:11 | 0,775 | -39 | 134 | 173 |
7 | 8 | ESV Zeil-Stubenberg | 8:12 | 0,949 | -8 | 150 | 158 |
8 | 2 | ESV Eisblume Unterlungitz II | 7:13 | 0,843 | -25 | 134 | 159 |
9 | 3 | ESV Freienberg | 7:13 | 0,785 | -37 | 135 | 172 |
10 | 7 | ESV Almrausch St. Johann in der Haide | 6:14 | 0,733 | -44 | 121 | 165 |
11 | 4 | ESV Lafnitz | 0:20 | 0,364 | -131 | 75 | 206 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2015/2016
- Zugriffe: 3623
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 11 | Langlaufverein | 17 |
2 | 6 | Treiber | 17 |
3 | 1 | Sparverein Buchberger - Herren | 17 |
4 | 4 | Fischer | 16 |
4 | 5 | Tennisverein | 16 |
6 | 10 | Bauernbund | 15 |
6 | 3 | Sportverein USV | 15 |
8 | 8 | Vespa Club Hornets | 14 |
8 | 7 | Jäger | 14 |
10 | 9 | Fallschirmspringer | 11 |
11 | 2 | Jugend Hofkirchen | 10 |
12 | 12 | Sparverein Buchberger - Damen | 7 |
{oziogallery 705}