- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2015
- Zugriffe: 3319
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 3 | ESK Feldbach | 9:03 | 1,250 | 16 | 80 | 64 |
2 | 6 | ESV Neumarkt an der Raab | 8:04 | 1,949 | 56 | 115 | 59 |
3 | 4 | ESV Leitersdorf | 6:06 | 1,609 | 42 | 111 | 69 |
*4 | 5 | ESV Hartberg Umgebung II | 6:06 | 0,966 | -3 | 86 | 89 |
5 | 7 | ESV Rabenwald | 5:07 | 0,459 | -60 | 51 | 111 |
6 | 2 | ESV Hartberg Umgebung I | 4:08 | 0,782 | -22 | 79 | 101 |
7 | 1 | ESV Kroisbach | 4:08 | 0,691 | -29 | 65 | 94 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 666}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2015
- Zugriffe: 3313
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 6 | ESV Unterlimbach | 10:02 | 1,633 | 38 | 98 | 60 |
*2 | 7 | ESV Wagenbach | 9:03 | 1,362 | 25 | 94 | 69 |
3 | 1 | ESV Hohenbrugg | 8:04 | 2,522 | 70 | 116 | 46 |
4 | 3 | ESV Schachen-Rosenberg | 6:06 | 1,382 | 26 | 94 | 68 |
5 | 5 | ESV Hartl | 4:08 | 0,667 | -34 | 68 | 102 |
6 | 4 | Hobbysportfreunde Hinterberg | 3:09 | 0,504 | -56 | 57 | 113 |
7 | 2 | ESV Zeil-Stubenberg | 2:10 | 0,410 | -69 | 48 | 117 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 665}
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2015
- Zugriffe: 3421
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESV Hohenbrugg | 15:01 | 3,500 | 90 | 126 | 36 |
2 | 6 | ESV Hofkirchen | 14:02 | 3,368 | 90 | 128 | 38 |
3 | 7 | ESV Gersdorf | 11:05 | 1,533 | 32 | 92 | 60 |
4 | 3 | ESV Aschbach | 10:06 | 1,435 | 30 | 99 | 69 |
5 | 5 | ESV Blaindorf Mixed | 8:08 | 0,837 | -14 | 72 | 86 |
6 | 1 | Windis Treff | 6:10 | 0,592 | -40 | 58 | 98 |
7 | 4 | ESV Großhart | 5:11 | 1,024 | 2 | 84 | 82 |
8 | 8 | ESV Hartl | 3:13 | 0,316 | -78 | 36 | 114 |
9 | 9 | ESV Neustift | 0:16 | 0,132 | -112 | 17 | 129 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2015
- Zugriffe: 3517
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ESV Mühlbreiten | 9:03 | 1,225 | 18 | 98 | 80 |
2 | 4 | ESV Stockauf-Fürstenfeld | 8:04 | 1,839 | 52 | 114 | 62 |
3 | 2 | ESV Heiligenkreuz | 7:05 | 1,200 | 16 | 96 | 80 |
4 | 5 | ESV Hofkirchen Mayer Christian, Kopitsch Alfred, Posch Karl, Oswald Manuel |
7:05 | 1,116 | 10 | 96 | 86 |
5 | 6 | ESV Oberwart | 5:07 | 0,871 | -12 | 81 | 93 |
6 | 1 | ESV Leitersdorf | 4:08 | 1,187 | 14 | 89 | 75 |
7 | 3 | ESV Bocksdorf | 2:10 | 0,279 | -98 | 38 | 136 |