- Details
- Kategorie: Meisterschaft Sommer 2013
- Zugriffe: 3767
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Hartberg Umgebung I | 6:00 | 1,600 | 24 | 64 | 40 | |
2 | ESV Hofkirchen | 2:04 | 1,026 | 1 | 40 | 39 | |
3 | ESV Eisblume Unterlungitz II | 2:04 | 0,804 | -9 | 37 | 46 | |
4 | ESV Edelweiss Eggendorf | 2:04 | 0,733 | -16 | 44 | 60 |
- Details
- Kategorie: Meisterschaft Sommer 2013
- Zugriffe: 3725
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Hofkirchen | 4:02 | 2,143 | 32 | 60 | 28 | |
2 | ESV Eisblume Unterlungitz II | 4:02 | 1,171 | 6 | 41 | 35 | |
3 | ESV Hartberg Umgebung I | 3:03 | 0,769 | -12 | 40 | 52 | |
4 | ESV Edelweiss Eggendorf | 1:05 | 0,600 | -26 | 39 | 65 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2013
- Zugriffe: 3482
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ESV ASVÖ Eisstöcke Jimmy Unterrohr | 10:02 | 1,677 | 42 | 104 | 62 |
2 | 7 | ESV Union Wagerberg | 9:03 | 1,750 | 51 | 119 | 68 |
3 | 3 | ESV Hofkirchen | 6:06 | 1,123 | 9 | 82 | 73 |
4 | 1 | ESV Hainfeld | 6:06 | 0,855 | -12 | 71 | 83 |
5 | 5 | ESV Union Bad Blumau | 5:07 | 1,013 | 1 | 77 | 76 |
6 | 2 | ESV Oberlimbach | 4:08 | 0,764 | -26 | 84 | 110 |
7 | 4 | TUS Oberlungitz | 2:10 | 0,480 | -65 | 60 | 125 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2013
- Zugriffe: 3265
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Team Wiesner - Wollsdorf | 20:00 | 6,239 | 241 | 287 | 46 |
2 | 4 | ESV D'Wilden "Winhaber P." | 13:07 | 1,158 | 18 | 132 | 114 |
3 | 3 | "Kurspartie" - Windhaber | 12:08 | 1,300 | 36 | 156 | 120 |
4 | 8 | Team österr. Weitschützen | 12:08 | 1,007 | 1 | 147 | 146 |
5 | 5 | ESV Grosshart | 10:10 | 1,072 | 11 | 163 | 152 |
6 | 9 | ESV Obere Zeil I | 10:10 | 1,053 | 7 | 138 | 131 |
7 | 2 | ESV Unterlungitz | 10:10 | 0,715 | -53 | 133 | 186 |
8 | 10 | ESV Hofkirchen | 9:11 | 0,966 | -5 | 142 | 147 |
9 | 1 | ESV Weiz-Stock | 8:12 | 0,894 | -17 | 144 | 161 |
10 | 11 | ESV Siegersdorf 1 | 6:14 | 0,737 | -45 | 126 | 171 |
11 | 11 | Team DU HA 1 | 0:20 | 0,202 | -194 | 49 | 243 |